ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ADATransitionPlanTranspoGroup/pwADAAnalysisiMapData)

Signal Push Button (2)
46+ (Higher Priority) 46+ (Higher Priority)
31 - 45 31 - 45
16 - 30 16 - 30
0 - 15 (Lower Priority) 0 - 15 (Lower Priority)
Curb Ramp (3)
46+ (Higher Priority) 46+ (Higher Priority)
31 - 45 31 - 45
16 - 30 16 - 30
0 - 15 (Lower Priority) 0 - 15 (Lower Priority)
Bus Stop (4)
46+ (Higher Priority) 46+ (Higher Priority)
31 - 45 31 - 45
16 - 30 16 - 30
0 - 15 (Lower Priority) 0 - 15 (Lower Priority)
Crosswalk (5)
46+ (Higher Priority) 46+ (Higher Priority)
31 - 45 31 - 45
16 - 30 16 - 30
0 - 15 (Lower Priority) 0 - 15 (Lower Priority)
Accessible Parking Stall (6)
46+ (Higher Priority) 46+ (Higher Priority)
31 - 45 31 - 45
16 - 30 16 - 30
0 - 15 (Lower Priority) 0 - 15 (Lower Priority)
Staircase (7)
46+ (Higher Priority) 46+ (Higher Priority)
31 - 45 31 - 45
16 - 30 16 - 30
0 - 15 (Lower Priority) 0 - 15 (Lower Priority)
Wheelchair Ramp (8)
46+ (Higher Priority) 46+ (Higher Priority)
31 - 45 31 - 45
16 - 30 16 - 30
0 - 15 (Lower Priority) 0 - 15 (Lower Priority)
Sidewalk (9)
46+ (Higher Priority) 46+ (Higher Priority)
31 - 45 31 - 45
16 - 30 16 - 30
0 - 15 (Lower Priority) 0 - 15 (Lower Priority)
Signal Push Button (11)
31 - 45 (Higher Demand) 31 - 45 (Higher Demand)
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
0 - 10 (Less Demand) 0 - 10 (Less Demand)
Curb Ramp (12)
31 - 45 (Higher Demand) 31 - 45 (Higher Demand)
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
0 - 10 (Less Demand) 0 - 10 (Less Demand)
Driveway (13)
Bus Stop (14)
31 - 45 (Higher Demand) 31 - 45 (Higher Demand)
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
0 - 10 (Less Demand) 0 - 10 (Less Demand)
Crosswalk (15)
31 - 45 (Higher Demand) 31 - 45 (Higher Demand)
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
0 - 10 (Less Demand) 0 - 10 (Less Demand)
Accessible Parking Stall (16)
31 - 45 (Higher Demand) 31 - 45 (Higher Demand)
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
0 - 10 (Less Demand) 0 - 10 (Less Demand)
Staircase (17)
31 - 45 (Higher Demand) 31 - 45 (Higher Demand)
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
0 - 10 (Less Demand) 0 - 10 (Less Demand)
Wheelchair Ramp (18)
31 - 45 (Higher Demand) 31 - 45 (Higher Demand)
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
0 - 10 (Less Demand) 0 - 10 (Less Demand)
Sidewalk (19)
31 - 45 (Higher Demand) 31 - 45 (Higher Demand)
21 - 30 21 - 30
11 - 20 11 - 20
0 - 10 (Less Demand) 0 - 10 (Less Demand)
Signal Push Button (21)
21 - 30 (More Barriers) 21 - 30 (More Barriers)
14 - 20 14 - 20
8 - 13 8 - 13
0 - 7 (Fewer Barriers) 0 - 7 (Fewer Barriers)
Curb Ramp (22)
21 - 30 (More Barriers) 21 - 30 (More Barriers)
14 - 20 14 - 20
8 - 13 8 - 13
0 - 7 (Fewer Barriers) 0 - 7 (Fewer Barriers)
Bus Stop (23)
21 - 30 (More Barriers) 21 - 30 (More Barriers)
14 - 20 14 - 20
8 - 13 8 - 13
0 - 7 (Fewer Barriers) 0 - 7 (Fewer Barriers)
Crosswalk (24)
21 - 30 (More Barriers) 21 - 30 (More Barriers)
14 - 20 14 - 20
8 - 13 8 - 13
0 - 7 (Fewer Barriers) 0 - 7 (Fewer Barriers)
Accessible Parking Stall (25)
21 - 30 (More Barriers) 21 - 30 (More Barriers)
14 - 20 14 - 20
8 - 13 8 - 13
0 - 7 (Fewer Barriers) 0 - 7 (Fewer Barriers)
Staircase (26)
21 - 30 (More Barriers) 21 - 30 (More Barriers)
14 - 20 14 - 20
8 - 13 8 - 13
0 - 7 (Fewer Barriers) 0 - 7 (Fewer Barriers)
Wheelchair Ramp (27)
21 - 30 (More Barriers) 21 - 30 (More Barriers)
14 - 20 14 - 20
8 - 13 8 - 13
0 - 7 (Fewer Barriers) 0 - 7 (Fewer Barriers)
Sidewalk (28)
21 - 30 (More Barriers) 21 - 30 (More Barriers)
14 - 20 14 - 20
8 - 13 8 - 13
0 - 7 (Fewer Barriers) 0 - 7 (Fewer Barriers)